Specialpartier av vin
| RABATT- | SALDO | PRIS PÅ | FP* | Rabatt- | ||
| ¤ = Skrukork | PRIS | 1.5.12 | LISTAN | % | ||
| * = Försäljninspartier | ||||||
| VITVIN | ||||||
| Bolzano Airen 2010, 12,0%, Espanja | 6,25 | 4348 | 8,65 | 12 | 28 | |
| Carlo Rossi California White, 9,5%, California | 5,55 | 1605 | 7,35 | 12 | 24 | |
| ¤ | Condesa De Leganza verdejo 2009,12,5%,Espanja | 6,25 | 574 | 8,57 | 12 | 27 |
| ¤ | Gallo Vineyards Sauvignon Blanc 2010,12,5%,California | 6,45 | 2076 | 8,98 | 12 | 28 |
| ¤ | Montalto Chardonnay Organic 2009, 13,5%, Italia | 5,99 | 690 | 8,92 | 6 | 33 |
| Easy Wine Glass 18,7cl, 11,0%, Italia | 1,65 | 4296 | 3,05 | 24 | 46 | |
| RÖDVIN | ||||||
| Bolzano Tempranillo 2010, 12,5%, Espanja | 6,25 | 2722 | 8,65 | 12 | 28 | |
| BYO Shiraz Barbera BIB 200cl, 13,5%, Aust. (5,06€/75cl) | 14,50 | 1532 | 20,50 | 6 | 29 | |
| Carlo Rossi California Red 11,5%, USA | 5,95 | 828 | 7,35 | 12 | 19 | |
| DFJ Tinta Roriz & Merlot 2008, 13,5%, Portugali | 6,80 | 3391 | 12,10 | 6 | 44 | |
| Faustino V Reserva, 2004, 13,5%, Espanja | 10,25 | 1376 | 16,27 | 12 | 37 | |
| ¤ | Furia Malbec 2009, 13,0%, Argentiina (viinikiveä pohjalla) | 4,95 | 844 | 8,25 | 12 | 40 |
| Paxis Touriga Tinta 2007, 13,0%, Portugali | 6,20 | 1069 | 8,80 | 6 | 30 | |
| Easy Wine Glass 18,7cl, 11,0%, Italia | 1,65 | 3720 | 3,05 | 24 | 46 | |
| ROSÉVIN | ||||||
| ¤ | Montalto Nero D`Avola Rosato, 2009, 13,0%, Italia | 5,75 | 231 | 8,25 | 12 | 30 |
| CHAMPAGNE | ||||||
| Maxim`s Brut Reserva, Ranska | 21,95 | 23 | 6 | |||
| Maxim`s Brut Reserva, 20 cl, Ranska | 6,90 | 288 | 24 | |||
| Maxim`s Brut Rose, Ranska | 23,50 | 84 | 6 | |||
| DESSERTVIN | ||||||
| Etchart Late Harvest 50cl 2004, 12%, Argentiina | 4,55 | 180 | 10,40 | 6 | 56 | |
| Pierre Sparr Pinot Gris 50cl 2004, 13,5%, Ranska | 4,55 | 169 | 11,30 | 6 | 60 | |
